φb | 200 |
wn | 20 |
dn | 28-145 |
lb | 68.2 |
lt | 62.7 |
ln | 36.7 |
l | 21.7 |
smax | 5 |
ymax | 6 |
dn 2smax | 28-155 |
carga g | 870 |
peso del producto g | 377 |
presión máxima de trabajo | 100kpa |
vida útil | 300w |
línea directa de consulta: 0086 400-186-7770
negociación comercial: srt@softrobottech.com
|beijing|software|edificio 12, yard 109, jinghai 3rd road, zona de desarrollo económico y tecnológico de beijing, beijing
|suzhou|software|p5, torre a, parque industrial tianrui, carretera chenfeng, no. 1528, pueblo de yangshe, ciudad de zhangjiagang
|suzhou|inteligente|edificio n.° 5, parque de innovación científica y tecnológica de st. paul, n.° 1919, fengyang road, pueblo de weitang, distrito de xiangcheng, ciudad de suzhou
|hangzhou|software|5a-4, building 7, no. 11, jugong road, xixing street, binjiang district, hangzhou city, zhejiang province
|suzhou|bokeshi|edificio gaorong, tren de alta velocidad new town, distrito de xiangcheng, ciudad de suzhou, provincia de jiangsu
|hefei|sairuitan|edificio shui anchuanggu, no. 1288 ziyun road, zona de desarrollo económico y tecnológico, hefei, anhui
j9国际官网 copyright © 2016-2024 北京软体机器人科技股份有限公司j9国际官网的版权所有