dimensión y especificación/mm | 214×162×️86 |
peso neto/kg | 2.5 |
voltaje nominal/v | cc24v±10% |
corriente de consumo/a | 2a |
presión de entrada/mpa | 0.5~0.7,flujo > 300l/min |
presión de salida/kpa | “-”60~100 |
precisión de repetición/kpa | ±2 |
flujo de salida de presión positiva l/min | 200 |
flujo de salida de presión negativa l/min | 80 |
grado de protección | ip42 |
requisitos de fuente de aire | el aire comprimido corresponde a iso8573:1:2010「7:4:4」 |
línea directa de consulta: 0086 400-186-7770
negociación comercial: srt@softrobottech.com
|beijing|software|edificio 12, yard 109, jinghai 3rd road, zona de desarrollo económico y tecnológico de beijing, beijing
|suzhou|software|p5, torre a, parque industrial tianrui, carretera chenfeng, no. 1528, pueblo de yangshe, ciudad de zhangjiagang
|suzhou|inteligente|edificio n.° 5, parque de innovación científica y tecnológica de st. paul, n.° 1919, fengyang road, pueblo de weitang, distrito de xiangcheng, ciudad de suzhou
|hangzhou|software|5a-4, building 7, no. 11, jugong road, xixing street, binjiang district, hangzhou city, zhejiang province
|suzhou|bokeshi|edificio gaorong, tren de alta velocidad new town, distrito de xiangcheng, ciudad de suzhou, provincia de jiangsu
|hefei|sairuitan|edificio shui anchuanggu, no. 1288 ziyun road, zona de desarrollo económico y tecnológico, hefei, anhui
j9国际官网 copyright © 2016-2024 北京软体机器人科技股份有限公司j9国际官网的版权所有